根據(jù)《邢臺市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《邢臺市信都區(qū)2022年公開招聘社區(qū)工作者公告》,經(jīng)過報名、資格審查、考試、體檢、考察等程序,確定擬聘用人員82名(第一批),現(xiàn)予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 學歷 | 畢業(yè)院校 |
1 | 黃金山 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北地質(zhì)大學華信學院 |
2 | 韓子凡 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 遼寧傳媒學院 |
3 | 侯辰勇 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 三亞學院 |
4 | 張鑫凱 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北北方學院 |
5 | 張瑞龍 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 滄州師范學院 |
6 | 苑冰濤 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 |
7 | 郭霄光 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 衡水學院 |
8 | 徐靖舒 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 燕京理工學院 |
9 | 李長廣 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 華中師范大學 |
10 | 葛曉杰 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 華北理工大學輕工學院 |
11 | 趙梓锜 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 滄州師范學院 |
12 | 周源 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 中國地質(zhì)大學長城學院 |
13 | 王夢陽 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
14 | 馬炎 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北大學 |
15 | 魏威 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 廊坊師范學院 |
16 | 謝家鑫 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北環(huán)境工程學院 |
17 | 陳俊輝 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 |
18 | 周堯 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
19 | 趙嵐鑫 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 石家莊學院 |
20 | 李鑫 | 男 | 社區(qū)工作者A | 本科 | 河北建筑工程學院 |
21 | 張瑞強 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 石家莊學院 |
22 | 馬成 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北科技大學理工學院 |
23 | 張臻 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 貴州財經(jīng)學院 |
24 | 劉彥賓 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 天津大學 |
25 | 馮帥 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北民族師范學院 |
26 | 裴旭日 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 燕山大學 |
27 | 王紫屹 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北金融學院 |
28 | 孟德少 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺學院 |
29 | 石凱星 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
30 | 劉昱 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 華北水利水電大學 |
31 | 高佳豪 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
32 | 趙曉宇 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 |
33 | 劉向闖 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺學院 |
34 | 李偉召 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 燕山大學 |
35 | 賈立洋 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺學院 |
36 | 王再揚 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 華中科技大學 |
37 | 宋海龍 | 男 | 社區(qū)工作者B | 研究生 | 沈陽化工大學 |
38 | 蘇勝法 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 邢臺學院 |
39 | 陳明川 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
40 | 馬馳 | 男 | 社區(qū)工作者B | 本科 | 北京語言大學 |
41 | 劉婧瑤 | 女 | 社區(qū)工作者C | 研究生 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 |
42 | 楊昭熠 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 唐山師范學院 |
43 | 梁鈺嘉 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 成都理工大學 |
44 | 董富麗 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北科技學院 |
45 | 賈亮 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 中國地質(zhì)大學長城學院 |
46 | 原育含 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺學院 |
47 | 徐陽 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺學院 |
48 | 周婷 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北地質(zhì)大學 |
49 | 武朝冉 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 |
50 | 馬若瀾 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺學院 |
51 | 杜妙雅 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北師范大學 |
52 | 劉紫格 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 石家莊學院 |
53 | 韓藝薇 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 燕山大學 |
54 | 王澤棋 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 鄭州工商學院 |
55 | 呂陳妍 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 華北理工大學 |
56 | 劉夢麗 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 衡水學院 |
57 | 王清 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
58 | 李宇 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 邢臺學院 |
59 | 趙天悅 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 中華女子學院 |
60 | 孫琳 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北科技大學理工學院 |
61 | 胡佳樂 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北師范大學 |
62 | 侯云麗 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 邯鄲學院 |
63 | 孟聰聰 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 北京語言大學 |
64 | 尹伊 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 中央廣播電視大學 |
65 | 趙媛 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 中國地質(zhì)大學長城學院 |
66 | 徐立彩 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 燕山大學里仁學院 |
67 | 串賽瀝 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 燕山大學 |
68 | 陳麗嫻 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 |
69 | 郝佳慧 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 江西理工大學 |
70 | 石云 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 |
71 | 趙麗文 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 |
72 | 郭英 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 西南石油大學 |
73 | 張永利 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專 | 河北廣播電視大學 |
74 | 余浩潔 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 河北科技大學 |
75 | 趙姿義 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 北京語言大學 |
76 | 周紅格 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專 | 大連理工大學 |
77 | 張楊 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 石家莊鐵道大學 |
78 | 張瑤 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 中國礦業(yè)大學 |
79 | 李香蘭 | 女 | 社區(qū)工作者D | 大專 | 中國環(huán)境管理干部學院 |
80 | 張海紅 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 吉林大學珠海學院 |
81 | 周少紅 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
82 | 劉玉萌 | 女 | 社區(qū)工作者D | 本科 | 張家口學院 |
1 | 喬可欣 | 女 | 社區(qū)工作者C | 本科 | 河北科技師范學院 |
公示期自公示發(fā)布之日起7個工作日。公示期間如有異議,請以實名方式反映或舉報問題,以便及時核實和反饋。
受理地點:邢臺市信都區(qū)人力資源和社會保障局
聯(lián)系電話:0319-2160824
2023年2月23日