亚洲色在线视频,亚洲一区中文字幕在线观看,老妇一级黄色网站,激情影院毛片视频播放,狠狠色狠狠色综合久久一,岛国午夜精品视频在线观看,日韩av电影不卡顿无码

?
0319-7960000/7961111
18333993306 (同微信)
地址: 邢臺(tái)市新華北路新華里底商/老人民醫(yī)院西門對(duì)面
? ? ? ? ? ?

臨西縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員 匯總成績及體檢公告

發(fā)布時(shí)間:2023/02/28   瀏覽:3666次

臨西縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,根據(jù)招聘公告要求,按照崗位匯總成績結(jié)果1:1的比例確定進(jìn)入體檢人員,現(xiàn)將匯總成績及進(jìn)入體檢人員予以公示(詳見附件),公示期三天(2023年2月27日至3月1日)。

進(jìn)入體檢的考生應(yīng)于2023年3月2日上午7:00分前空腹準(zhǔn)時(shí)到達(dá)臨西縣人民醫(yī)院(新院區(qū))門診四樓西區(qū)體檢中心,服從工作人員管理,集中報(bào)到。須攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證、近期2寸彩色免冠照片1張和醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)的體檢費(fèi)用100元現(xiàn)金,參加體檢的考生要按照本公告規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)要求參加體檢,遲到30分鐘者視作自動(dòng)放棄體檢資格。因個(gè)人原因放棄體檢,或體檢不合格形成的空缺崗位,按照本崗位總成績順序依次遞補(bǔ)。體檢參照現(xiàn)行的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,體檢過程中,考生有隱瞞病史,冒名頂替,弄虛作假等行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照規(guī)定給予取消聘用資格的處理,參加體檢的考生要保持通訊暢通,如有特殊情況,要提前主動(dòng)和招聘單位主管部門聯(lián)系,因考生個(gè)人原因無法聯(lián)系而受到影響的,責(zé)任自負(fù)。

特別提醒:

1、體檢前三天,注意正常飲食、作息(不熬夜、不飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng))建議飲食宜清淡。體檢當(dāng)天在采血、B超檢查前要禁食8-12小時(shí),采血、B超檢查完成后方可進(jìn)食。

2、做影像檢查時(shí),宜穿寬松衣服,勿穿帶有金屬鈕扣的衣服,請(qǐng)摘去項(xiàng)鏈、手機(jī)、鑰匙等金屬物品。懷孕及有可能懷孕之女性受檢者,請(qǐng)先告知體檢醫(yī)務(wù)人員,勿做X光檢查。

3、考生體檢時(shí)應(yīng)配合體檢醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行,同時(shí)應(yīng)放松心情,不要過于緊張(精神緊張可能會(huì)對(duì)血壓、心電圖、心率等檢查項(xiàng)目造成影響)。

4、體檢人員須提前了解體檢地址及交通路線,謹(jǐn)防體檢當(dāng)天因交通擁堵、乘車?yán)щy、天氣等因素受到影響。

聯(lián)系電話:0319-8560061   0319-8571991

附件: 匯總成績

臨西縣2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員匯總成績
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 60%折合分 抽簽號(hào) 面試成績 40%折合分 總成績 總成績排名 備注
1 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心A 1101 23110206224 79.6 47.76 4 85.78  34.31  82.07  1 進(jìn)入體檢
2 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心A 1101 23110205202 74.8 44.88 3 83.42  33.37  78.25  2
3 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心B 1102 23110207227 74.8 44.88 11 83.00  33.20  78.08  1 進(jìn)入體檢
4 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心B 1102 23110204707 68.2 40.92 10 82.48  32.99  73.91  2
5 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心C 1103 23110203411 69.2 41.52 1 81.78  32.71  74.23  1 進(jìn)入體檢
6 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心C 1103 23110204204 69 41.4 2 放棄 放棄 2
7 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心D 1104 23110200623 71.2 42.72 6 81.68  32.67  75.39  1 進(jìn)入體檢
8 臨西縣委宣傳部臨西縣融媒體中心D 1104 23110204630 67 40.2 5 81.94  32.78  72.98  2
9 臨西縣委宣傳部臨西縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 1105 23110201703 74.2 44.52 9 80.70  32.28  76.80  1 進(jìn)入體檢
10 臨西縣委宣傳部臨西縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 1105 23110202125 72 43.2 8 82.96  33.18  76.38  2 進(jìn)入體檢
11 臨西縣委宣傳部臨西縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 1105 23110201610 72.6 43.56 7 79.42  31.77  75.33  3
12 臨西縣委宣傳部臨西縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心 1105 23110204902 77.4 46.44 缺考 46.44  4
13 臨西縣政協(xié)機(jī)關(guān)臨西縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 1106 23110203720 77.8 46.68 30 81.28  32.51  79.19  1 進(jìn)入體檢
14 臨西縣政協(xié)機(jī)關(guān)臨西縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 1106 23110204028 76.6 45.96 29 82.62  33.05  79.01  2 進(jìn)入體檢
15 臨西縣政協(xié)機(jī)關(guān)臨西縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 1106 23110205710 75.4 45.24 28 79.26  31.70  76.94  3
16 臨西縣政協(xié)機(jī)關(guān)臨西縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 1106 23110206907 75 45 缺考 45.00  4
17 臨西縣委統(tǒng)戰(zhàn)部臨西縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 1107 23110205915 81.8 49.08 37 84.30  33.72  82.80  1 進(jìn)入體檢
18 臨西縣委統(tǒng)戰(zhàn)部臨西縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 1107 23110205610 80.4 48.24 38 80.68  32.27  80.51  2
19 臨西縣委編辦機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 1108 23110201024 78.8 47.28 36 80.84  32.34  79.62  1 進(jìn)入體檢
20 臨西縣委編辦機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 1108 23110206007 73.6 44.16 35 78.04  31.22  75.38  2
21 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110201207 86.6 51.96 32 85.10  34.04  86.00  1 進(jìn)入體檢
22 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203507 86.8 52.08 27 84.54  33.82  85.90  2 進(jìn)入體檢
23 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110204603 86.4 51.84 25 85.08  34.03  85.87  3 進(jìn)入體檢
24 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203902 86 51.6 20 83.94  33.58  85.18  4 進(jìn)入體檢
25 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110201828 85.2 51.12 16 85.06  34.02  85.14  5 進(jìn)入體檢
26 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110201020 85.2 51.12 37 83.70  33.48  84.60  6 進(jìn)入體檢
27 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110207317 85.6 51.36 13 82.88  33.15  84.51  7 進(jìn)入體檢
28 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203901 85 51 36 83.28  33.31  84.31  8 進(jìn)入體檢
29 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110204222 84.2 50.52 24 83.54  33.42  83.94  9 進(jìn)入體檢
30 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203530 83.2 49.92 19 83.82  33.53  83.45  10 進(jìn)入體檢
31 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110206129 81.8 49.08 22 85.30  34.12  83.20  11 進(jìn)入體檢
32 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203723 81.8 49.08 15 85.20  34.08  83.16  12 進(jìn)入體檢
33 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110205929 82.6 49.56 30 83.68  33.47  83.03  13 進(jìn)入體檢
34 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203604 84.4 50.64 35 80.90  32.36  83.00  14
35 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110204926 80.6 48.36 18 81.64  32.66  81.02  15
36 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203013 81.2 48.72 31 80.70  32.28  81.00  16
37 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110202719 78.6 47.16 21 82.22  32.89  80.05  17
38 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110207407 77.6 46.56 33 81.42  32.57  79.13  18
39 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110201317 77.4 46.44 23 81.52  32.61  79.05  19
40 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110206118 75.6 45.36 17 81.80  32.72  78.08  20
41 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110202201 75.8 45.48 26 81.40  32.56  78.04  21
42 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110202608 76.2 45.72 34 80.72  32.29  78.01  22
43 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110202507 75.6 45.36 29 81.46  32.58  77.94  23
44 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110203908 75.6 45.36 12 79.46  31.78  77.14  24
45 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110207416 75.4 45.24 14 78.84  31.54  76.78  25
46 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)A 1109 23110206312 75.4 45.24 28 78.74  31.50  76.74  26
47 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110206329 83 49.8 16 82.84  33.14  82.94  1 進(jìn)入體檢
48 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110206316 81 48.6 6 85.42  34.17  82.77  2 進(jìn)入體檢
49 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110204119 80.2 48.12 27 83.82  33.53  81.65  3 進(jìn)入體檢
50 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110201505 79.6 47.76 21 83.42  33.37  81.13  4 進(jìn)入體檢
51 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110202106 78.6 47.16 5 84.40  33.76  80.92  5 進(jìn)入體檢
52 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110202824 78.2 46.92 14 84.48  33.79  80.71  6 進(jìn)入體檢
53 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110206709 77.6 46.56 26 84.66  33.86  80.42  7 進(jìn)入體檢
54 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110205719 78 46.8 3 79.48  31.79  78.59  8 進(jìn)入體檢
55 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110205117 74 44.4 15 82.88  33.15  77.55  9 進(jìn)入體檢
56 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110205213 69.4 41.64 8 88.46  35.38  77.02  10 進(jìn)入體檢
57 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110200930 72.6 43.56 24 81.60  32.64  76.20  11 進(jìn)入體檢
58 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110206330 71.6 42.96 1 82.00  32.80  75.76  12 進(jìn)入體檢
59 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110202414 70.2 42.12 11 81.90  32.76  74.88  13 進(jìn)入體檢
60 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110203815 69.4 41.64 10 82.96  33.18  74.82  14
61 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110205601 69.4 41.64 18 82.18  32.87  74.51  15
62 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110204410 70.2 42.12 19 80.80  32.32  74.44  16
63 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110201516 69.2 41.52 20 81.68  32.67  74.19  17
64 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110200228 68.6 41.16 22 82.18  32.87  74.03  18
65 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110200630 68.6 41.16 23 81.74  32.70  73.86  19
66 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110204023 68 40.8 12 82.22  32.89  73.69  20
67 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110206318 68.2 40.92 13 80.64  32.26  73.18  21
68 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110200625 68 40.8 4 80.92  32.37  73.17  22
69 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110205230 67.8 40.68 9 80.16  32.06  72.74  23
70 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110205611 67.8 40.68 17 79.46  31.78  72.46  24
71 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110202922 68.2 40.92 25 76.14  30.46  71.38  25
72 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110200528 68 40.8 2 74.98  29.99  70.79  26
73 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)B 1110 23110202515 69.8 41.88 7 71.62  28.65  70.53  27
74 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)C 1111 23110201004 70.6 42.36 34 82.02  32.81  75.17  1 進(jìn)入體檢
75 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)C 1111 23110207405 66 39.6 31 81.96  32.78  72.38  2 進(jìn)入體檢
76 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)C 1111 23110200805 63.2 37.92 33 81.06  32.42  70.34  3
77 臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)C 1111 23110205330 63 37.8 32 79.02  31.61  69.41  4
78 臨西縣地方志編纂委員會(huì)辦公室 2201 23220100626 61.72 37.03  15 81.16  32.46  69.49 1 進(jìn)入體檢
79 臨西縣地方志編纂委員會(huì)辦公室 2201 23220100422 62.24 37.34  4 80.26  32.10  69.44 2
80 臨西縣金融服務(wù)中心 2202 23220101821 72.72 43.63  17 81.02  32.41  76.04 1 進(jìn)入體檢
81 臨西縣金融服務(wù)中心 2202 23220101318 72.08 43.25  16 81.90  32.76  76.01 2 進(jìn)入體檢
82 臨西縣金融服務(wù)中心 2202 23220100709 69.4 41.64  1 81.34  32.54  74.18 3
83 臨西縣金融服務(wù)中心 2202 23220100420 66.34 39.80  20 缺考
84 臨西縣招商服務(wù)中心 2210 23220101517 69.7 41.82  6 79.90  31.96  73.78 1 進(jìn)入體檢
85 臨西縣招商服務(wù)中心 2210 23220101108 67.04 40.22  16 79.42  31.77  71.99 2
86 臨西縣招商服務(wù)中心 2211 23220101029 57.34 34.40  9 80.98  32.39  66.79 1 進(jìn)入體檢
87 臨西縣招商服務(wù)中心 2211 23220100804 56.96 34.18  20 81.42  32.57  66.75 2
88 臨西縣全民健身服務(wù)中心 2216 23220101917 57.4 34.44  7 80.00  32.00  66.44 1 進(jìn)入體檢
89 臨西縣全民健身服務(wù)中心 2216 23220101009 53.78 32.27  17 81.08  32.43  64.7 2
90 臨西縣行政審批信息服務(wù)中心 2217 23220101914 62.84 37.70  25 81.86  32.74  70.44 1 進(jìn)入體檢
91 臨西縣行政審批信息服務(wù)中心 2217 23220100130 57.5 34.50  22 80.58  32.23  66.73 2
92 臨西縣行政審批信息服務(wù)中心 2218 23220101327 59.26 35.56  2 81.88  32.75  68.31 1 進(jìn)入體檢
93 臨西縣行政審批信息服務(wù)中心 2218 23220100806 58.2 34.92  1 80.50  32.20  67.12 2
94 臨西縣運(yùn)輸站 2203 23220101002 64.32 38.59  10 80.68  32.27  70.86 1 進(jìn)入體檢
95 臨西縣運(yùn)輸站 2203 23220101904 62.88 37.73  9 80.26  32.10  69.83 2
96 臨西縣運(yùn)輸站 2204 23220101228 63.78 38.27  14 81.52  32.61  70.88 1 進(jìn)入體檢
97 臨西縣運(yùn)輸站 2204 23220101708 59.78 35.87  11 80.78  32.31  68.18 2
98 臨西縣會(huì)計(jì)服務(wù)中心 2205 23220100518 64.06 38.44  2 82.16  32.86  71.3 1 進(jìn)入體檢
99 臨西縣會(huì)計(jì)服務(wù)中心 2205 23220101122 62.54 37.52  6 80.34  32.14  69.66 2
100 臨西縣非稅收入中心 2206 23220101428 64.6 38.76  23 82.40  32.96  71.72 1 進(jìn)入體檢
101 臨西縣非稅收入中心 2206 23220100502 63.78 38.27  5 80.52  32.21  70.48 2
102 臨西縣國庫支付中心 2207 23220101614 70.02 42.01  8 81.36  32.54  74.55 1 進(jìn)入體檢
103 臨西縣國庫支付中心 2207 23220100307 67.24 40.34  13 80.38  32.15  72.49 2
104 臨西縣公證處 2208 23220101616 64.6 38.76  7 80.50  32.20  70.96 1 進(jìn)入體檢
105 臨西縣公證處 2208 23220100128 61.26 36.76  19 82.22  32.89  69.65 2 進(jìn)入體檢
106 臨西縣公證處 2208 23220100716 61.52 36.91  24 80.24  32.10  69.01 3
107 臨西縣公證處 2208 23220100826 57 34.20  12 81.06  32.42  66.62 4
108 臨西縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 2209 23220100603 63.1 37.86  21 81.42  32.57  70.43 1 進(jìn)入體檢
109 臨西縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 2209 23220100229 61.24 36.74  18 80.24  32.10  68.84 2 進(jìn)入體檢
110 臨西縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 2209 23220100501 59.62 35.77  22 80.34  32.14  67.91 3
111 臨西縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 2209 23220101927 57.88 34.73  3 79.68  31.87  66.6 4
112 臨西縣招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2212 23220100302 69.96 41.98  21 82.18  32.87  74.85 1 進(jìn)入體檢
113 臨西縣招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2212 23220101207 68.28 40.97  12 79.90  31.96  72.93 2 進(jìn)入體檢
114 臨西縣招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2212 23220100405 64.92 38.95  5 81.42  32.57  71.52 3
115 臨西縣招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2212 23220100620 61 36.60  14 79.74  31.90  68.5 4
116 臨西縣招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2213 23220101910 61.88 37.13  24 81.42  32.57  69.7 1 進(jìn)入體檢
117 臨西縣招商和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 2213 23220100522 56.2 33.72  18 81.24  32.50  66.22 2
118 臨西縣統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)中心 2214 23220101906 62.42 37.45  19 80.74  32.30  69.75 1 進(jìn)入體檢
119 臨西縣統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)中心 2214 23220101014 59.98 35.99  4 80.98  32.39  68.38 2
120 臨西縣圖書館 2215 23220101706 69.52 41.71  3 80.08  32.03  73.74 1 進(jìn)入體檢
121 臨西縣圖書館 2215 23220101402 66.96 40.18  23 80.98  32.39  72.57 2
122 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2219 23220101626 54.34 32.60  11 80.72  32.29  64.89 1 進(jìn)入體檢
123 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2219 23220100605 52.62 31.57  15 80.34  32.14  63.71 2
124 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2220 23220100212 55.54 33.32  10 81.14  32.46  65.78 1 進(jìn)入體檢
125 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2220 23220101018 52.2 31.32  8 79.96  31.98  63.3 2
126 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2221 23220100401 60.84 36.50  13 80.98  32.39  68.89 1 進(jìn)入體檢
127 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2222 23220102318 45.87 27.52  2 82.68  33.07  60.59 1 進(jìn)入體檢
128 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2222 23220102427 46.44 27.86  1 81.78  32.71  60.57 2
129 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2223 23220102505 55.7 33.42  8 80.28  32.11  65.53 1 進(jìn)入體檢
130 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2223 23220102429 52 31.20  7 80.10  32.04  63.24 2
131 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2224 23220102717 39.5 23.70  23 78.70  31.48  55.18 1 進(jìn)入體檢
132 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2224 23220102514 32.2 19.32  24 79.62  31.85  51.17 2
133 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2225 23220102614 56.5 33.90  16 79.58  31.83  65.73 1 進(jìn)入體檢
134 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2225 23220102216 55.32 33.19  7 78.04  31.22  64.41 2 進(jìn)入體檢
135 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2225 23220102604 52.43 31.46  3 79.26  31.70  63.16 4
136 臨西縣疾病預(yù)防控制中心 2225 23220102729 51.38 30.83  1 81.68  32.67  63.5 3
137 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102421 63.9 38.34  20 81.84  32.74  71.08 1 進(jìn)入體檢
138 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102304 61.94 37.16  22 81.22  32.49  69.65 2 進(jìn)入體檢
139 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102404 60.75 36.45  9 80.90  32.36  68.81 3 進(jìn)入體檢
140 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102609 58.51 35.11  18 81.92  32.77  67.88 4 進(jìn)入體檢
141 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102125 59.74 35.84  12 79.72  31.89  67.73 5 進(jìn)入體檢
142 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102611 57.39 34.43  10 83.12  33.25  67.68 6 進(jìn)入體檢
143 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102812 58.43 35.06  4 80.44  32.18  67.24 7 進(jìn)入體檢
144 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102607 57.12 34.27  11 80.66  32.26  66.53 8
145 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102506 56.51 33.91  17 80.96  32.38  66.29 9
146 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102408 54.64 32.78  3 81.62  32.65  65.43 10
147 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102225 54.99 32.99  6 79.60  31.84  64.83 11
148 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102315 54.52 32.71  1 79.92  31.97  64.68 12
149 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102129 53.82 32.29  15 80.24  32.10  64.39 13
150 臨西縣人民醫(yī)院 2226 23220102705 48.92 29.35  5 79.94  31.98  61.33 14
151 臨西縣人民醫(yī)院 2227 23220102127 61.48 36.89  21 80.80  32.32  69.21 1 進(jìn)入體檢
152 臨西縣人民醫(yī)院 2227 23220102622 61.18 36.71  16 80.96  32.38  69.09 2 進(jìn)入體檢
153 臨西縣人民醫(yī)院 2227 23220102407 55.73 33.44  13 80.94  32.38  65.82 3 進(jìn)入體檢
154 臨西縣人民醫(yī)院 2227 23220102115 45.84 27.50  19 80.54  32.22  59.72 4 進(jìn)入體檢
155 臨西縣人民醫(yī)院 2227 23220102406 38.54 23.12  14 80.80  32.32  55.44 5 進(jìn)入體檢
156 臨西縣人民醫(yī)院 2227 23220102401 37.71 22.63  2 81.96  32.78  55.41 6
157 臨西縣人民醫(yī)院 2228 23220102313 54.7 32.82  7 79.80  31.92  64.74 1 進(jìn)入體檢
158 臨西縣人民醫(yī)院 2228 23220102307 50.09 30.05  13 82.54  33.02  63.07 2 進(jìn)入體檢
159 臨西縣人民醫(yī)院 2228 23220102305 51.75 31.05  18 79.82  31.93  62.98 3 進(jìn)入體檢
160 臨西縣人民醫(yī)院 2228 23220102405 50.17 30.10  6 80.34  32.14  62.24 4
161 臨西縣人民醫(yī)院 2228 23220102612 46.87 28.12  4 78.02  31.21  59.33 5
162 臨西縣人民醫(yī)院 2228 23220102602 44.84 26.90  15 80.48  32.19  59.09 6
163 臨西縣人民醫(yī)院 2229 23220102507 51.06 30.64  12 80.60  32.24  62.88 1 進(jìn)入體檢
164 臨西縣人民醫(yī)院 2229 23220102730 50.69 30.41  17 80.66  32.26  62.67 2 進(jìn)入體檢
165 臨西縣人民醫(yī)院 2229 23220102202 48.2 28.92  11 78.48  31.39  60.31 3
166 臨西縣人民醫(yī)院 2229 23220102509 39.41 23.65  10 80.26  32.10  55.75 4
167 臨西縣第二人民醫(yī)院 2230 23220102529 54.65 32.79  14 80.64  32.26  65.05 1 進(jìn)入體檢
168 臨西縣第二人民醫(yī)院 2230 23220102321 49.69 29.81  4 79.54  31.82  61.63 2 進(jìn)入體檢
169 臨西縣第二人民醫(yī)院 2230 23220102802 47.99 28.79  22 81.46  32.58  61.37 3 進(jìn)入體檢
170 臨西縣第二人民醫(yī)院 2230 23220102524 48.7 29.22  8 79.58  31.83  61.05 4 進(jìn)入體檢
