中共石家莊市委組織部
石家莊市人力資源和社會保障局
關(guān)于石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘
筆試成績查詢及資格復(fù)審、面試安排的通告
按照《石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》內(nèi)容,現(xiàn)公布事業(yè)單位公開招聘筆試成績,并將資格復(fù)審、面試有關(guān)事項通告如下:
一、筆試成績查詢
報名參加筆試的考生打開石家莊人事考試網(wǎng)(https://sjz.appms.cn),進入“考生報名”頁面后,輸入考生個人用戶名和密碼登錄,選擇“2022年度石家莊市事業(yè)單位公開招聘”考試進行成績查詢。
二、資格復(fù)審有關(guān)安排
(一)疫情防控有關(guān)事項。為保障廣大考生和工作人員生命安全和身體健康,請嚴格按照《石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘筆試考生防疫與安全須知》有關(guān)防疫要求參加資格復(fù)審及面試、體檢等招聘活動,如實填報健康信息,自覺做好健康監(jiān)測。考生需持有效期內(nèi)的二代居民身份證原件、筆試準考證、個人健康信息承諾書(附件1),出示“河北健康碼”、行程碼、48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)報告、電子報告均可,時間計算以核酸采樣時間為準),經(jīng)現(xiàn)場測溫及必要的疫情防控核查無問題后,方可進入資格復(fù)審場地。審核期間聽從工作人員統(tǒng)一指揮,有序排隊,與他人保持1米以上間距,全程佩戴口罩。
(二)進入資格復(fù)審人員。筆試成績在合格分數(shù)線60分以上,依報考崗位成績排名由高分至低分按2:1的比例確定進入資格復(fù)審人員,比例內(nèi)最后一名筆試成績并列的一同進入資格復(fù)審。
(三)資格復(fù)審時間和地點。7月22日至23日,每日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00,由招聘單位及單位主管部門負責審核。資格復(fù)審地點和單位聯(lián)系方式詳見附件2。
(四)資格復(fù)審需提供的證件和材料。①個人身份證、筆試準考證、個人健康信息承諾書以及與招聘崗位條件相匹配的畢業(yè)證、學歷學位證、職業(yè)資格證等原件和復(fù)印件;②就業(yè)報到證或教育部學籍在線驗證報告,取得國(境)外學歷學位的需提供教育部留學服務(wù)中心認證的國(境)外學歷學位認證書;③報考“服務(wù)基層項目人員”定向招聘崗位的人員,需提供服務(wù)期滿合格證書及復(fù)印件和服務(wù)所在縣(市、區(qū))相關(guān)部門提供的在崗服務(wù)證明原件,證明中需注明服務(wù)起止時間、是否續(xù)聘及歷年考核情況;④報考“服務(wù)冬奧會、冬殘奧會大學生志愿者”定向招聘崗位的人員,需提供北京2022年冬奧會、冬殘奧會參與證書,或北京2022年冬奧會、冬殘奧會奧林匹克身份注冊卡;⑤報考“退役大學生士兵”定向招聘崗位的人員,需提供退役證。
(五)資格復(fù)審遞補。凡個人放棄資格復(fù)審、資格復(fù)審未通過或未按規(guī)定時間和地點參加資格復(fù)審的,取消面試資格。由此出現(xiàn)的面試人選缺額,在同一招聘崗位中按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補。資格復(fù)審期間,請各位考生務(wù)必保持手機通信暢通,如出現(xiàn)遞補情況時無法聯(lián)系到考生的,依次遞補下一名。7月24日下午14:00遞補截止。
三、面試有關(guān)安排
(一)面試時間、地點和場次。
教育類崗位面試時間為7月30日、31日,8月5日至7日,8月12日至14日;衛(wèi)生類、政府系統(tǒng)綜合類崗位面試時間為8月27日、28日;黨群系統(tǒng)綜合類崗位面試時間為9月4日至6日。
教育類考生7月28日9:00以后,綜合類、衛(wèi)生類考生8月21日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務(wù)平臺個人賬號,查看參加面試的場次、時間和地點等詳細安排,并按照系統(tǒng)提示的時限內(nèi)填報居住地和健康信息,完成填報后才能打印面試通知單。請考生按照個人面試時間合理安排行程,提前填報居住地和健康信息,做好個人健康監(jiān)測和防疫相關(guān)檢測,確保按時參加面試。
(二)疫情防控有關(guān)事項。
1.填報居住地信息。通過資格復(fù)審進入面試的考生在7月23日9:00以后,登陸石家莊人事考試中心網(wǎng)上報名服務(wù)平臺(https://sjz.appms.cn),進入個人賬號,選擇“2022年度石家莊市事業(yè)單位公開招聘”考試,進入“居住地填報”模塊,填報面試前7天、4天、2天居住地信息(以7月30日面試為例,應(yīng)填寫考生7月23日、26日、28日的居住地信息,信息精確到居住地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道),并對所填報信息的真實性負責。完成填報后至面試當天,所填報信息發(fā)生變化的,應(yīng)第一時間更新填報內(nèi)容并再次提交。
2.填寫個人健康信息承諾書。教育類考生7月28日9:00以后,綜合類、衛(wèi)生類考生8月21日9:00以后,登錄石家莊市人事考試中心網(wǎng)上報名服務(wù)平臺個人賬號,按照系統(tǒng)提示填報《個人健康信息承諾書》。完成填報《個人健康信息承諾書》的考生,才能下載打印《面試通知單》(A4紙張,黑白、彩色均可),逾期沒有填報并打印《個人健康信息承諾書》的,視為自動放棄面試資格??忌峤弧秱€人健康信息承諾書》后,疫情防控重點信息發(fā)生變化的,須及時更新上報??忌鷮€人健康信息填報實行誠信承諾制,承諾填報內(nèi)容真實、準確、完整,凡隱瞞、漏報、謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息的,記入事業(yè)單位招聘考試誠信檔案,并依規(guī)依紀依法處理。
3.備齊防疫相關(guān)證明。面試時,考生需持有效期內(nèi)的二代居民身份證原件、面試通知單、個人健康信息承諾書(附件1),出示“河北健康碼”、行程碼、48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明(紙質(zhì)報告、電子報告均可,時間計算以核酸采樣時間為準)及疫情防控所需的其他證明材料(以面試通知單中有關(guān)說明為準),經(jīng)現(xiàn)場測溫及必要的疫情防控核查無問題后,方可進入面試考點。
(三)面試內(nèi)容、方式。
教育類面試包括說課與答辯兩個環(huán)節(jié),其中,說課占70%,答辯占30%。說課不使用多媒體,主要考察考生的學科專業(yè)素養(yǎng)、教育教學基本素質(zhì)、教育教學能力、板書技能、職業(yè)道德素質(zhì)和心理素質(zhì),現(xiàn)場備課時間30分鐘,說課時間不超過10分鐘;答辯主要測評應(yīng)試者的分析、應(yīng)變能力和語言表達能力,時間不超過3分鐘。
衛(wèi)生類、綜合類采用結(jié)構(gòu)化面試方法,主要測評應(yīng)試者的綜合分析能力、工作適應(yīng)能力、應(yīng)變能力、語言表達能力、與報考崗位匹配性等,時間不超過8分鐘。
面試滿分為100分,合格分數(shù)線為60分,成績低于60分者不予聘用。
(四)面試分組。
報考同一個崗位的考生一般安排在同一場次同一面試組。對招聘人數(shù)較多、無法分在同組同場的崗位,根據(jù)考生筆試總成績排名,采取“蛇型分組法”拆分為兩個或多個面試組場,并將該崗位招聘計劃數(shù)合理均分到每個組場。面試結(jié)束后,考生綜合成績按“蛇型分組”后的面試組場進行組內(nèi)排序,每個組場分別按照拆分后的招聘計劃數(shù)確定進入體檢人員。上午入闈的考生,經(jīng)抽簽安排到下午面試的,由考場保障午餐。
(五)面試流程。
1.候考。考生按時到達考點,在工作人員的引導下進入候考室候考。
2.抽簽??忌凑彰嬖嚪纸M及報考科目進行面試順序抽簽??忌鷦?wù)必牢記面試序號。
3.備考與面試??忌诠ぷ魅藛T引導下,按照抽簽序號面試。教育類考生先進入備考室備課,時間不超過30分鐘,而后進入面試室參加面試;衛(wèi)生類、綜合類考生直接進入面試室參加面試。
4.離場。考生完成面試后,應(yīng)立即離開封閉區(qū)域,禁止在考場區(qū)域逗留。
5.公布成績。①面試期間,原則上每半天公布一次面試成績,公布地點在考點入口處。如下午面試人數(shù)較多,分兩次公布下午面試成績,第一次在17:00,第二次在當天面試結(jié)束后。②面試結(jié)束3個工作日內(nèi),考生可登錄石家莊人事考試網(wǎng)(https://sjz.appms.cn)查看個人綜合成績(筆試成績×40%﹢面試成績×60%)。
附件:1.個人健康信息承諾書;
2.石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審地址和咨詢電話。
附件2:石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審地址和咨詢電話
石家莊市2022年度事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審地址和咨詢電話 | |||||
溫馨提示:請按照報考崗位所屬的市直部門或縣(市、區(qū))按時到指定地點參加資格復(fù)審,有關(guān)情況請撥打相應(yīng)電話咨詢,咨詢時間為工作日上午9:00--12:00,下午14:00--18:00。 | |||||
序號 | 主管部門或縣(市、區(qū)) | 審核地點 | 詳細地址 | 咨詢電話(區(qū)號0311) | |
1 | 黨群系統(tǒng)_市委辦公室 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市委社情民意中心 | 86686766 |
2 | 黨群系統(tǒng)_市委老干部局 | 老干部活動中心 | 86685807 | ||
3 | 黨群系統(tǒng)_市婦女聯(lián)合會 | 市直機關(guān)第三幼兒園 | 87829884 | ||
4 | 黨群系統(tǒng)_市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 市文藝創(chuàng)作服務(wù)中心 | 85816378 | ||
5 | 黨群系統(tǒng)_石家莊日報社 | 石家莊日報社 | 88629040 | ||
6 | 黨群系統(tǒng)_橋西區(qū) | 橋西區(qū)委組織部 | 石家莊市橋西區(qū)槐安西路169號橋西區(qū)委1625房間 | 66086301 | |
7 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 新華區(qū)委組織部 | 石家莊市新華區(qū)泰華街93號新華區(qū)委樓4樓418房間 | 86951063 | |
8 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 裕華區(qū)委組織部 | 石家莊市裕華區(qū)塔南路169號主樓1024房間 | 86578882 | |
9 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 井陘礦區(qū)委組織部 | 石家莊市井陘礦區(qū)南緯西路1號政府大樓1007辦公室 | 82085838 | |
10 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 藁城區(qū)人才會客廳(人才公寓旁) | 石家莊市藁城區(qū)世紀大道潤江翡麗公館售樓部西行100米路南 | 88041979 | |
11 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 鹿泉區(qū)實驗小學 | 石家莊市鹿泉區(qū)北斗西路66號(鹿泉區(qū)實驗小學一樓教室) | 82012710 | |
12 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 欒城區(qū)委黨校 | 石家莊市欒城區(qū)欒武路29號欒城區(qū)委黨校階梯教室 | 85539878 | |
13 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 晉州市委組織部 | 石家莊市晉州市中興路476號106辦公室 | 84339035 | |
14 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 深澤縣委組織部 | 石家莊市深澤縣北苑東路61號305辦公室 | 83524798 | |
15 | 黨群系統(tǒng)_無極縣 | 無極縣委組織部 | 石家莊市無極縣建設(shè)東路12號縣政府西院組織部6樓會議室 | 85588040 | |
16 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣旅游管理服務(wù)中心 | 石家莊市正定縣常山東路20號北樓2樓西頭會議室 | 88019968 | |
17 | 黨群系統(tǒng)_新樂市 | 新樂市委組織部 | 石家莊市新樂市長壽路65號新樂市委樓5樓530房間 | 88508186 | |
18 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 靈壽縣委組織部 | 石家莊市靈壽縣古城西路15號縣委大院西二排第一個辦公室 | 82961181 | |
19 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 井陘縣委黨校 | 石家莊市井陘縣微水鎮(zhèn)羅莊山西山北路21號縣委黨校培訓教室 | 82022345 | |
20 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 贊皇縣委黨校 | 石家莊市贊皇縣贊皇鎮(zhèn)通府南街253號 | 84220643 | |
21 | 黨群系統(tǒng)_元氏縣 | 元氏縣委組織部 | 石家莊市元氏縣常山路89號縣委大樓914房間 | 84608506 | |
22 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣委組織部 | 石家莊市高邑縣劉秀路151號政府東配樓411 | 87585365 | |
23 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 趙縣干部信息管理中心 | 石家莊市趙縣教育局一樓東側(cè) | 84956323 | |
24 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 河北辛集中學 | 15832194733 13673210612 |
石家莊實驗中學 | 18633471369 13833452516 | ||||
石家莊第二實驗中學 | 13630813629 13832187274 | ||||
石家莊市第六十一中學 | 15633533532 18633065538 | ||||
石家莊文化傳媒學校 | 13833180101 18731105959 | ||||
石家莊交通運輸學校 | 69108699 15633049257 | ||||
石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 13383231067 13303218114 | ||||
石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學校 | 13932123525 13931136199 | ||||
石家莊城市建設(shè)學校 | 15533657292 13785118099 | ||||
石家莊旅游學校 |
83708809 13180586388 83708837 13833113119 |
||||
石家莊裝備制造學校 | 15630169681 83708613 | ||||
石家莊市特殊教育學校 | 15533985082 15533985062 | ||||
石家莊幼兒教育中等專業(yè)學校 | 15097305328 13630828937 | ||||
石家莊市第十五中學 | 85283886 13363869798 13503332353 | ||||
25 | 政府系統(tǒng)_市衛(wèi)生健康委員會 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市人民醫(yī)院 | 69088096 69088100 |
市第二醫(yī)院 | 87022091 87896166 | ||||
市第三醫(yī)院 | 85990681 85990902 | ||||
市中醫(yī)院 | 68009050 68009039 | ||||
市第五醫(yī)院 | 85925689 85925671 | ||||
市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 66063701 66063161 | ||||
市第八醫(yī)院 | 68026808 13363870807 18034015793 | ||||
市疾病預(yù)防控制中心 | 86033153 17330071226 | ||||
市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評價指導中心 | 66188082 66188083 | ||||
市衛(wèi)生健康委員會藥具管理中心 | 89659982 13633119404 | ||||
市醫(yī)學技能考試鑒定中心 | 83050145 83991212 | ||||
26 | 政府系統(tǒng)_市城市管理綜合執(zhí)法局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市排水管護中心 | 85202936 18330236810 |
市道橋設(shè)施管護中心 | 86032529 15533996359 | ||||
市二環(huán)路管護中心 | 87200852 13785196116 | ||||
市供熱事務(wù)中心 | 66159637 18903319838 | ||||
市城市照明管護中心 | 80720111 13623118559 | ||||
市市政建設(shè)服務(wù)中心 | 86672161 15530166119 | ||||
市環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 80990823 13832137229 | ||||
27 | 政府系統(tǒng)_市生態(tài)環(huán)境局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市環(huán)境監(jiān)控中心 | 85259959 85259919 |
市生態(tài)環(huán)境局藁城區(qū)分局 | 88167969 15133133950 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局鹿泉區(qū)分局 | 82203625 82203013 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局欒城區(qū)分局 | 85537971 88031220 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局晉州市分局 | 84315291 84326151 | ||||
市生態(tài)環(huán)境局井陘縣分局 | 82022678 82020851 | ||||
28 | 政府系統(tǒng)_市司法局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 國信公證處 | 88631957 15931103798 |
平安公證處 | 89105788 89610103 | ||||
燕趙公證處 | 83995969 66031237 | ||||
太行公證處 | 85914638 18633059686 | ||||
29 | 政府系統(tǒng)_市文化廣電和旅游局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市文物保護研究所 | 86063129 13131100030 |
市圖書館 | 86035060 86038800 | ||||
市群藝館 | 87889689 13832376960 | ||||
市博物館 | 86673018 86042117 | ||||
市評劇院一團 | 86097393 15232181322 | ||||
市評劇院青年評劇團 | 86013273 13739767297 | ||||
30 | 政府系統(tǒng)_市自然資源和規(guī)劃局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心 | 88633693 87171314 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 85517760 85517736 | ||||
市勘察測繪設(shè)計研究院 | 88627858 88627851 | ||||
31 | 政府系統(tǒng)_市交通運輸局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市公路服務(wù)保障中心 | 66037922 66037979 |
市三環(huán)路管護中心 | 68020292 13313117959 | ||||
32 | 政府系統(tǒng)_市發(fā)展和改革委員會 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 86688750 18931891858 | |
市糧油質(zhì)量監(jiān)測中心 | 83801810 15175138626 | ||||
33 | 政府系統(tǒng)_市市場監(jiān)督管理局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 66167059 17731106177 |
市食品藥品檢驗中心 | 85215116 85215118 | ||||
34 | 政府系統(tǒng)_市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市動物疫病預(yù)防控制中心 | 69117696 69117723 |
市畜產(chǎn)品和獸藥飼料質(zhì)量檢測中心 | 66516559 66516050 18631136998 | ||||
35 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市城市綜合交通規(guī)劃研究所 | 85858528 15227189929 |
36 | 政府系統(tǒng)_市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市建設(shè)工程勞務(wù)管理中心 | 89668316 86689283 |
37 | 政府系統(tǒng)_市應(yīng)急管理局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 市森林草原消防支隊 | 66516538 87852752 |
38 | 政府系統(tǒng)_市人民防空辦公室 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 66878697 66876690 18931117005 17532106007 | |
39 | 政府系統(tǒng)_市退役軍人事務(wù)局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 86688132 86687749 | |
40 | 政府系統(tǒng)_市鄉(xiāng)村振興局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 86689302 | |
41 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 86688931 86687333 | |
42 | 政府系統(tǒng)_市政府投資項目代建中心 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 86687311 86687725 | |
43 | 政府系統(tǒng)_市水利局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 87882775 | |
44 | 政府系統(tǒng)_市園林局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 86033970 67908236 | |
45 | 政府系統(tǒng)_市林業(yè)局 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 87054479 67265886 | |
46 | 政府系統(tǒng)_石家莊學院 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 66617075 66617077 | |
47 | 政府系統(tǒng)_石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 68092052 68020112 18830110851 | |
48 | 政府系統(tǒng)_石家莊信息工程職業(yè)學院 | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 87625015 87625017 | |
49 | 政府系統(tǒng)_長安區(qū) | 石家莊市公園城小學 | 石家莊市長安區(qū)栗康街19號 | 區(qū)教育局 | 86297555 85996871 |
區(qū)人社局 | 85996102 | ||||
50 | 政府系統(tǒng)_裕華區(qū) | 石家莊市東南實驗小學 | 石家莊市裕華區(qū)裕泰路90號 | 區(qū)人社局 | 86578023 |
區(qū)教育局 | 86578965 86578973 | ||||
區(qū)數(shù)據(jù)資源服務(wù)中心 | 86579269 | ||||
區(qū)城市管理執(zhí)法大隊 | 86579436 | ||||
區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 86578436 | ||||
區(qū)社會保險中心 | 86578139 | ||||
區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 86578681 | ||||
區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 86578849 15931976687 | ||||
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 86578075 | ||||
區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 86578181 | ||||
區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 89626611 | ||||
區(qū)社會救助核查中心 | 86578318 | ||||
裕強街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 86578591 | ||||
區(qū)金融服務(wù)中心 | 86579378 | ||||
區(qū)水利綜合執(zhí)法隊 | 86578766 | ||||
區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展中心 | 86578269 | ||||
區(qū)消費維權(quán)服務(wù)中心 | 86578269 | ||||
區(qū)土地城建開發(fā)服務(wù)中心 | 85888175 | ||||
區(qū)重點項目服務(wù)中心 | 18531190689 | ||||
東苑街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 81582740 | ||||
區(qū)園林大隊 | 86578595 | ||||
區(qū)市政維護管理所 | 66501900 | ||||
裕強街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 89621735 | ||||
51 | 政府系統(tǒng)_新華區(qū) | 石家莊市新華區(qū)黨家莊學校 |
石家莊市新華區(qū)中華北大街文苑路 黨家莊學校教學樓一樓報告廳 |
區(qū)人社局 | 86952116 86952105 |
區(qū)教育局 | 86952157 87823161 | ||||
區(qū)衛(wèi)健局 | 86952130 | ||||
52 | 政府系統(tǒng)_橋西區(qū) | 橋西區(qū)振頭小學 | 石家莊市橋西區(qū)槐安西路161號 | 區(qū)教育局 | 89653018 89653375 |
區(qū)衛(wèi)健局 | 88606546 66086206 | ||||
區(qū)疾控中心 | 68093801 68093803 | ||||
區(qū)環(huán)境衛(wèi)生大隊 | 83859342 67665923 | ||||
區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 83833448 83864883 | ||||
區(qū)人社局 | 66086860 66086858 | ||||
53 | 政府系統(tǒng)_高新區(qū) | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會北院行政服務(wù)樓5樓501會議室 |
石家莊市裕華區(qū)中山東路1005號 (地圖可搜索“石家莊高新區(qū)黃河大道151號”) |
區(qū)人社局 | 85962555 17367695523 18713160578 |
區(qū)文教局 | 85093202 | ||||
54 | 政府系統(tǒng)_藁城區(qū) | 藁城區(qū)人民政府招待處 | 石家莊市藁城區(qū)四明北街116號 | 區(qū)教育局 | 88166610 13383115031 |
區(qū)衛(wèi)健局 | 88136602 88136600 | ||||
區(qū)人社局 | 69071019 69071008 | ||||
55 | 政府系統(tǒng)_欒城區(qū) | 欒城區(qū)人力資源和社會保障局四樓會議室 | 石家莊市欒城區(qū)鑫源路1號 | 區(qū)人社局 | 85405310 |
56 | 政府系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 石家莊市鹿泉區(qū)實驗小學 | 石家莊市鹿泉區(qū)向陽北大街和北斗路交叉口西行150米路南 | 區(qū)人社局 | 82012247 82203693 |
區(qū)教育局 | 82189006 82015099 | ||||
區(qū)衛(wèi)健局 | 82012819 82205837 | ||||
57 | 政府系統(tǒng)_循環(huán)化工園區(qū) | 石家莊人力資源市場一樓大廳 | 石家莊市槐安西路48號 | 園區(qū)教育局 | 69096653 |
園區(qū)衛(wèi)健、疾控、衛(wèi)生綜合崗 | 68018368 13739768788 | ||||
園區(qū)人社局 | 69096658 | ||||
58 | 政府系統(tǒng)_平山縣 | 平山縣人力資源和社會保障局316室 | 石家莊市平山縣平光路與建材街交叉口西北角 | 縣人社局 | 82919524 82895108 |
縣衛(wèi)健局 | 82827726 82827751 | ||||
59 | 政府系統(tǒng)_贊皇縣 | 贊皇縣人社局五樓會議室 | 石家莊市贊皇縣城太行東路500號 | 縣人社局 | 84220886 84298691 |
縣教育局 | 13832181540 13933153036 | ||||
縣衛(wèi)健局 | 84228793 13703313361 | ||||
60 | 政府系統(tǒng)_趙縣 | 趙縣職工子弟學校 | 石家莊市趙縣自強路130號 | 縣人社局 | 87291503 87291596 |
縣教育局 | 84950709 84945306 | ||||
縣衛(wèi)健局 | 84957293 84924668 | ||||
61 | 政府系統(tǒng)_晉州市 | 晉州市教師進修學校 | 石家莊市晉州市和平街80號 | 市教育局 | 84319101 84319125 |
市衛(wèi)健局 | 84316751 84322739 | ||||
市財政局國庫支付中心 | 84335392 84322762 | ||||
市市場監(jiān)督管理局 | 84328109 84322620 | ||||
市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 84356159 84322817 | ||||
市退役軍人事務(wù)局退役軍人服務(wù)中心 | 84356997 84356985 | ||||
市工信局科技中心 | 84322312 84322252 | ||||
市政府投資項目代建中心 | 13831120516 13483149872 | ||||
市政府辦公室金融服務(wù)中心 | 84322293 84320266 | ||||
市人力資源和社會保障局勞動監(jiān)察大隊 | 84319527 84322236 | ||||
62 | 政府系統(tǒng)_井陘縣 | 井陘縣人力資源和社會保障局五樓會議室 | 石家莊市井陘縣城建設(shè)北路29號 | 縣人社局 | 82031469 |
縣教育局 | 82036002 | ||||
縣衛(wèi)健局 | 82095088 | ||||
63 | 政府系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 井陘礦區(qū)教育局202房間 | 石家莊市井陘礦區(qū)南緯西路1號,井陘礦區(qū)行政大樓二樓教育局 | 礦區(qū)教育局 | 82088151 |
井陘礦區(qū)人社局327房間 | 石家莊市井陘礦區(qū)南緯西路1號,井陘礦區(qū)行政大樓人社局 | 礦區(qū)人社局 | 82089007 | ||
64 | 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣人力資源和社會保障局932會議室 | 石家莊市正定縣正定新區(qū)行政審批服務(wù)中心B區(qū)9樓932房間 | 縣人社局 | 88010568 |
正定縣(正定新區(qū))會展業(yè)發(fā)展中心 | 89198809 | ||||
正定縣(正定新區(qū))數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 | 83500522 83706673 | ||||
縣博物館 | 83509006 83509693 | ||||
縣社會保險中心 | 83706611 83706633 | ||||
縣重點建設(shè)項目中心 | 88022939 88022959 | ||||
正定縣(正定新區(qū))綜合治稅服務(wù)中心 | 88016399 88022585 | ||||
縣非稅收入中心 | |||||
縣衛(wèi)健局 | 88013500 88017368 | ||||
縣疾病預(yù)防控制中心 | 88022733 | ||||
縣醫(yī)療保險管理中心 | 88028002 88022199 | ||||
縣教育局 | 88016713 88017053 | ||||
65 | 政府系統(tǒng)_深澤縣 | 深澤縣教育局三樓大會議室(教育類) | 石家莊市深澤縣深澤鎮(zhèn)建設(shè)街93號 | 縣教育局 | 83579009 |
深澤縣人力資源和社會保障局607室(衛(wèi)生類、綜合類) | 石家莊市深澤縣西苑街北頭新政府綜合服務(wù)樓377號 | 縣衛(wèi)健局 | 87512393 18931153966 | ||
縣人社局 | 69136090 17886513319 | ||||
66 | 政府系統(tǒng)_新樂市 |
新樂市人力資源和社會保障局 一樓西大廳 |
石家莊市新樂市禮堂北街人力資源和社會保障局 | 市人社局 | 88587957 88581524 |
市教育局 | 88519186 88597679 | ||||
市衛(wèi)健局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 88599017 88599037 | ||||
市中醫(yī)醫(yī)院 | 80657137 15732181413 | ||||
市中心醫(yī)院 | 13303210415 13831177410 | ||||
市第二醫(yī)院 | 88581815 13833159989 | ||||
市疾病預(yù)防控制中心 | 80659823 13785128736 | ||||
市婦幼保健站 | 88589797 88507689 | ||||
67 | 政府系統(tǒng)_元氏縣 | 元氏縣青少年活動中心 | 石家莊市元氏縣常山路147號,元氏一中西鄰 | 縣教育局 | 84533620 84533621 |
元氏縣衛(wèi)生健康局三樓人事股 | 石家莊市元氏縣常山路105號 | 縣衛(wèi)健局 | 84608165 13582361912 | ||
元氏縣疾病預(yù)防控制中心三樓人事股 | 石家莊市元氏縣常山路123號 | 縣疾控中心 | 86530698 18831117567 | ||
