亚洲色在线视频,亚洲一区中文字幕在线观看,老妇一级黄色网站,激情影院毛片视频播放,狠狠色狠狠色综合久久一,岛国午夜精品视频在线观看,日韩av电影不卡顿无码

?
0319-7960000/7961111
18333993306 (同微信)
地址: 邢臺(tái)市新華北路新華里底商/老人民醫(yī)院西門對(duì)面
? ? ? ? ? ?

2013年邢臺(tái)市職位報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2013/03/21   瀏覽:1415次

邢臺(tái)市職位報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì)
邢臺(tái)龍門教育整理

《行測(cè)》《申論》筆試沖刺課程,第一期、第二期已報(bào)滿,第三期強(qiáng)化集訓(xùn)營(yíng)正在接受報(bào)名……

報(bào)名從速:0319-7960000.   7961111

QQ:366169374 Q群:252894959


邢臺(tái)職位表下載鏈接


2013年3月14日18:00數(shù)據(jù)
報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
邢臺(tái) 23819 21337 18362
全省 279263 245592 186834

2013年3月14日18:00數(shù)據(jù)

邢臺(tái)龍門教育整理


部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
邢臺(tái)市選調(diào)生 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(30人) 1445 1390 1309
邢臺(tái)市選調(diào)生 河北省服務(wù)基層四項(xiàng)目人員(10人) 196 179 172
省工信廳 邢臺(tái)無線電監(jiān)測(cè)站科員A(1人) 23 18 18
省工信廳 邢臺(tái)無線電監(jiān)測(cè)站科員B(1人) 11 6 6
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員A(8人) 119 117 6
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員B(8人) 69 68 63
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員C(8人) 65 64 59
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員D(8人) 48 44 6
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員E(7人) 103 99 82
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員F(11人) 117 112 105
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員G(2人) 81 72 60
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員H(2人) 94 81 64
省司法廳 隆堯監(jiān)獄科員I(1人) 7 1 1
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員A(8人) 60 53 48
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員B(8人) 138 136 115
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員C(5人) 117 110 102
省司法廳 邢臺(tái)監(jiān)獄科員D(4人) 10 6 6
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員A(8人) 44 41 37
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員B(8人) 93 92 3
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員C(8人) 67 64 56
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員D(8人) 40 38 25
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員E(7人) 129 123 107
省司法廳 沙河監(jiān)獄科員F(6人) 6 5 5
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
省質(zhì)監(jiān)局 南宮市局、內(nèi)丘縣局科員(2人) 33 31 20
省質(zhì)監(jiān)局 寧晉縣局科員(1人) 42 35 30
省質(zhì)監(jiān)局 威縣局科員(1人) 43 39 37
省質(zhì)監(jiān)局 內(nèi)丘縣局、臨城縣局科員(2人) 26 22 19
省質(zhì)監(jiān)局 邢臺(tái)市大曹莊管理區(qū)分局科員(1人) 29 27 24
省質(zhì)監(jiān)局 南和縣局科員(1人) 34 30 12
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
省地稅局 邢臺(tái)市大曹莊基層稅務(wù)分局科員(6人) 128 123 90
省地稅局 邢臺(tái)沙河市基層稅務(wù)分局科員A(14人) 212 201 177
省地稅局 邢臺(tái)沙河市基層稅務(wù)分局科員B(2人) 59 20 18
省地稅局 南宮市基層稅務(wù)分局科員A(14人) 284 259 228
省地稅局 南宮市基層稅務(wù)分局科員B(4人) 23 12 11
省地稅局 邢臺(tái)縣基層稅務(wù)分局科員(10人) 215 204 184
省地稅局 寧晉縣基層稅務(wù)分局科員(10人) 299 290 251
省地稅局 威縣縣基層稅務(wù)分局科員A(12人) 235 218 195
省地稅局 威縣縣基層稅務(wù)分局科員B(4人) 20 16 15
省地稅局 隆堯縣基層稅務(wù)分局科員(6人) 213 201 184
省地稅局 清河縣基層稅務(wù)分局科員(2人) 88 84 68
省地稅局 巨鹿縣基層稅務(wù)分局科員(8人) 234 221 191
省地稅局 臨西縣基層稅務(wù)分局科員(12人) 198 185 162
省地稅局 內(nèi)丘縣基層稅務(wù)分局科員A(12人) 139 135 130
省地稅局 內(nèi)丘縣基層稅務(wù)分局科員B(4人) 45 22 21
省地稅局 任縣縣基層稅務(wù)分局科員(5人) 341 325 286
省地稅局 柏鄉(xiāng)縣基層稅務(wù)分局科員(12人) 248 220 197
省地稅局 廣宗縣基層稅務(wù)分局科員A(14人) 263 249 219
省地稅局 廣宗縣基層稅務(wù)分局科員B(2人) 13 7 4
省地稅局 臨城縣基層稅務(wù)分局科員A(8人) 90 83 76
省地稅局 臨城縣基層稅務(wù)分局科員B(8人) 206 192 175
省地稅局 平鄉(xiāng)縣基層稅務(wù)分局科員(5人) 186 168 146
省地稅局 南和縣基層稅務(wù)分局科員(8人) 511 482 437
省地稅局 新河縣基層稅務(wù)分局科員(8人) 128 122 112
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員A(6人) 105 93 82
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員B(10人) 307 297 250
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員C(25人) 228 222 205
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員D(14人) 224 220 206
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員E(12人) 195 190 179
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員F(7人) 218 211 195
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員G(7人) 166 157 138
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員H(7人) 161 156 134
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員I(4人) 96 91 90
省工商局 邢臺(tái)市橋東、橋西區(qū)、開發(fā)區(qū)、邢臺(tái)縣、沙河、內(nèi)丘、寧晉縣基層分局科員J(15人) 231 165 157
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員A(9人) 75 70 53
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員B(10人) 143 139 132
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員C(15人) 103 90 80
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員D(10人) 106 105 97
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員E(15人) 126 117 105
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員F(6人) 116 109 101
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員G(8人) 98 92 78
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員H(8人) 88 82 72
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員I(4人) 40 40 39
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員J(5人) 84 82 73
省工商局 臨城、柏鄉(xiāng)、任縣、隆堯、南宮、新河、巨鹿、廣宗、平鄉(xiāng)、南和、威縣、臨西、清河基層分局科員K(11人) 123 73 63
省工商局 南和縣基層分局科員(5人) 90 86 78
省工商局 臨城縣基層分局科員(3人) 38 36 32
省工商局 新河縣基層分局科員(4人) 39 36 34
省工商局 內(nèi)丘縣基層分局科員(5人) 91 85 81
省工商局 任縣基層分局科員(3人) 45 45 39
省工商局 巨鹿縣基層分局科員A(5人) 49 45 39
省工商局 巨鹿縣基層分局科員B(5人) 80 78 64
省工商局 廣宗縣基層分局科員(6人) 74 71 64
省工商局 平鄉(xiāng)縣基層分局科員A(5人) 46 44 43
省工商局 平鄉(xiāng)縣基層分局科員B(5人) 81 79 72
省工商局 威縣基層分局科員(7人) 105 103 89
省工商局 臨西縣基層分局科員(7人) 66 62 57
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
邢臺(tái)市政府食品安全委員會(huì)辦公室綜合協(xié)調(diào)科 科員A(1人) 67 61 51
邢臺(tái)市政府食品安全委員會(huì)辦公室綜合協(xié)調(diào)科 科員B(1人) 73 63 48
邢臺(tái)市政府食品安全委員會(huì)辦公室監(jiān)督檢查科 科員(1人) 52 43 34
邢臺(tái)市政府食品安全委員會(huì)辦公室應(yīng)急管理科 科員(1人) 29 19 18
邢臺(tái)市審計(jì)局 科員A(1人) 26 15 13
邢臺(tái)市審計(jì)局 科員B(1人) 59 49 41
邢臺(tái)市林業(yè)局 科員A(2人) 32 18 14
邢臺(tái)市林業(yè)局 科員B(1人) 47 44 39
邢臺(tái)市食品藥品監(jiān)督管理局直屬第一分局 科員(1人) 86 62 50
邢臺(tái)市食品藥品監(jiān)督管理局直屬第二分局 科員(1人) 80 56 44
邢臺(tái)市食品藥品監(jiān)督管理局大曹莊管理區(qū)分局 科員(1人) 70 56 42
邢臺(tái)市糧食局 科員A(1人) 62 55 47
邢臺(tái)市糧食局 科員B(1人) 145 128 105
邢臺(tái)市地震局 科員(1人) 43 16 14
邢臺(tái)市財(cái)政局 行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理中心科員A(1人) 48 35 29
邢臺(tái)市財(cái)政局 行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理中心科員B(3人) 182 151 133
邢臺(tái)市財(cái)政局 行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理中心科員C(1人) 65 48 41
邢臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局 普查中心科員(2人) 99 66 52
邢臺(tái)市統(tǒng)計(jì)局 城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)科員(1人) 58 51 46
邢臺(tái)市司法局 法律援助管理處科員(2人) 45 39 36
邢臺(tái)市司法局 律師工作指導(dǎo)處科員(2人) 42 40 39
邢臺(tái)市司法局 公證工作指導(dǎo)處科員(1人) 16 16 16
邢臺(tái)市司法局 法制宣傳處科員(1人) 41 17 15
邢臺(tái)市司法局 計(jì)財(cái)裝備處科員(1人) 77 69 55
邢臺(tái)市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所三大隊(duì) 科員(2人) 12 11 9
邢臺(tái)市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所四大隊(duì) 科員A(1人) 6 4 2
邢臺(tái)市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所四大隊(duì) 科員B(1人) 16 12 9
邢臺(tái)市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所教育科 科員(1人) 70 63 52
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅰ類科員A(15人) 31 19 19
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅰ類科員B(2人) 11 6 6
邢臺(tái)市公安局 交管科員(7人) 37 14 14
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅱ類科員B(10人) 37 20 20
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅱ類科員C(2人) 17 7 7
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅲ類科員A(9人) 52 36 35
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅲ類科員B(1人) 18 8 7
邢臺(tái)市公安局 偵查科員(2人) 9 4 4
邢臺(tái)市公安局 監(jiān)所管理科員A(1人) 6 0 0
邢臺(tái)市公安局 監(jiān)所管理科員B(3人) 14 6 5
邢臺(tái)市公安局 禁毒支隊(duì)科員A(1人) 12 2 2
邢臺(tái)市公安局 禁毒支隊(duì)科員B(1人) 28 7 7
邢臺(tái)市公安局 偵查Ⅱ類科員A(4人) 21 16 16
邢臺(tái)市橋東區(qū)安監(jiān)局 安監(jiān)執(zhí)法大隊(duì)辦公室科員(1人) 17 6 5
邢臺(tái)市公安局橋東公安分局 偵查科員A(2人) 9 4 4
邢臺(tái)市公安局橋東公安分局 偵查科員B(5人) 14 8 8
邢臺(tái)市公安局橋東公安分局 科員A(2人) 6 1 1
邢臺(tái)市公安局橋西公安分局 偵查科員(2人) 7 4 4
邢臺(tái)市橋西區(qū)財(cái)政局 科員(1人) 77 71 56
邢臺(tái)市橋西區(qū)南大郭鎮(zhèn) 經(jīng)貿(mào)辦(1人) 574 530 435
邢臺(tái)市橋西區(qū)李村鎮(zhèn) 城建辦(1人) 499 465 381
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
邢臺(tái)縣人民法院 基層人民法庭法官(2人) 40 38 34
邢臺(tái)縣人民檢察院 檢察官(2人) 56 48 36
邢臺(tái)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 科員(1人) 37 31 26
邢臺(tái)縣公安局 科員A(2人) 4 1 1
邢臺(tái)縣公安局 科員B(2人) 44 9 9
邢臺(tái)縣公安局 科員C(3人) 16 5 5
邢臺(tái)縣公安局 科員D(2人) 7 4 4
邢臺(tái)縣公安局 科員E(1人) 9 2 2
邢臺(tái)縣漿水鎮(zhèn) 科員(1人) 188 180 146
邢臺(tái)縣路羅鎮(zhèn) 科員(1人) 163 152 130
邢臺(tái)縣龍泉寺鄉(xiāng) 科員(1人) 183 173 147
邢臺(tái)縣白岸鄉(xiāng) 科員(1人) 157 148 125
邢臺(tái)縣冀家村鄉(xiāng) 科員(1人) 144 140 129
臨城縣政府辦公室 科員(1人) 26 19 16
臨城縣人力資源和社會(huì)保障局 科員(1人) 22 16 12
臨城縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員(1人) 124 116 98
臨城縣公安局 科員(2人) 4 0 0
臨城縣臨城鎮(zhèn) 科員(1人) 144 133 114
臨城縣東鎮(zhèn)鎮(zhèn) 科員(1人) 120 112 94
臨城縣西豎鎮(zhèn) 科員(1人) 118 110 94
臨城縣趙莊鄉(xiāng) 科員(1人) 19 12 11
內(nèi)丘縣人民法院 柳林法庭法官(1人) 11 10 9
內(nèi)丘縣人民法院 金店法庭法官(1人) 10 7 6
內(nèi)丘工業(yè)園區(qū) 科員(2人) 21 1 1
內(nèi)丘縣公安局 科員A(2人) 4 1 1
內(nèi)丘縣公安局 科員B(2人) 19 10 10
內(nèi)丘縣公安局 科員C(3人) 3 0 0
內(nèi)丘縣公安局 科員D(1人) 7 2 2
內(nèi)丘縣獐么鄉(xiāng) 黨政辦公室(1人) 174 159 134
內(nèi)丘縣侯家莊鄉(xiāng) 黨政辦公室(1人) 168 153 130
柏鄉(xiāng)縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 科員(1人) 120 109 86
柏鄉(xiāng)縣委老干部局 科員(1人) 110 101 83
柏鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局 科員(1人) 23 8 6
柏鄉(xiāng)縣公安局 科員(2人) 9 0 0
隆堯縣人民法院 法官(3人) 40 37 30
隆堯縣人民檢察院 檢察官(2人) 24 23 22
隆堯縣人民檢察院 偵查員(1人) 11 8 6
隆堯縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) 科員(1人) 21 18 8
隆堯縣公安局 科員(2人) 7 0 0
隆堯縣隆堯鎮(zhèn) 科員(1人) 243 223 175
任縣縣委辦公室 政策研究室(1人) 25 20 18
任縣政府辦公室研究室 科員(1人) 27 18 16
任縣公安局 科員(2人) 5 0 0
任縣西固城鄉(xiāng)政府 黨政辦公室(1人) 130 116 100
任縣永福莊鄉(xiāng)政府 黨政辦公室(1人) 132 118 106
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
南和縣審計(jì)局 科員(1人) 6 0 0
南和縣公安局 科員(2人) 6 0 0
南和縣史召鄉(xiāng) 科員(1人) 193 169 138
寧晉縣委宣傳部 科員(2人) 49 37 36
寧晉縣委農(nóng)工委 科員(1人) 135 130 112
寧晉縣老干部局 科員(2人) 233 223 182
寧晉縣人民法院 賈家口法庭法官(3人) 27 27 26
寧晉縣人民法院 辦公室文秘(1人) 27 22 21
寧晉縣人民檢察院 檢察官(1人) 9 8 8
寧晉縣人民檢察院 偵查員(1人) 8 7 6
寧晉縣公安局 科員A(4人) 110 88 83
寧晉縣公安局 科員B(1人) 3 1 1
寧晉縣公安局 科員C(2人) 6 1 1
寧晉縣公安局 科員D(2人) 17 3 3
寧晉縣公安局 科員E(1人) 2 0 0
寧晉縣公安局 科員F(3人) 5 1 1
寧晉縣東汪鎮(zhèn) 科員(1人) 110 99 89
寧晉縣紀(jì)昌莊鄉(xiāng) 科員(1人) 92 86 80
寧晉縣四芝蘭鎮(zhèn) 科員(1人) 100 92 75
寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn) 科員(1人) 88 84 71
寧晉縣換馬店鎮(zhèn) 科員(1人) 32 21 18
巨鹿縣審計(jì)局 科員(1人) 12 5 5
巨鹿縣公安局 科員(2人) 12 0 0
巨鹿縣西郭城鎮(zhèn) 科員(1人) 136 126 106
巨鹿縣小呂寨鎮(zhèn) 科員(1人) 134 127 109
巨鹿縣王虎寨鎮(zhèn) 科員(1人) 131 126 111
巨鹿縣官亭鎮(zhèn) 科員(1人) 23 15 13
巨鹿縣張王疃鄉(xiāng) 科員(1人) 20 12 12
新河縣人力資源和社會(huì)保障局 科員(1人) 25 19 14
新河縣公安局 科員(2人) 6 2 2
新河縣新河鎮(zhèn) 科員(1人) 97 90 74
新河縣白神鄉(xiāng) 科員(1人) 79 75 63
新河縣荊莊鄉(xiāng) 科員(1人) 79 76 70
新河縣尋寨鎮(zhèn) 科員(1人) 20 10 9
新河縣西流鄉(xiāng) 科員(1人) 92 84 67
新河縣仁里鄉(xiāng) 科員(1人) 85 84 76
廣宗縣司法局 科員(1人) 23 18 12
廣宗縣公安局 科員(2人) 4 1 1
廣宗縣核桃園鄉(xiāng) 科員A(1人) 70 65 46
廣宗縣核桃園鄉(xiāng) 科員B(1人) 90 84 72
廣宗縣件只鄉(xiāng) 科員(1人) 19 12 10
廣宗縣廣宗鎮(zhèn) 科員A(1人) 96 90 74
廣宗縣廣宗鎮(zhèn) 科員B(1人) 103 99 82
廣宗縣葫蘆鄉(xiāng) 科員(1人) 70 64 51
廣宗縣馮家寨鄉(xiāng) 科員A(1人) 69 60 53
廣宗縣馮家寨鄉(xiāng) 科員B(1人) 85 85 71
廣宗縣大平臺(tái)鄉(xiāng) 科員(1人) 19 7 6
廣宗縣北塘疃鄉(xiāng) 科員(1人) 65 61 55
平鄉(xiāng)縣發(fā)展改革局 科員(3人) 173 154 120
平鄉(xiāng)縣公安局 科員(2人) 9 0 0
平鄉(xiāng)縣尋召鄉(xiāng) 科員(1人) 14 4 4
部門 職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
威縣糧食局 科員(1人) 127 116 94
威縣公安局 科員(2人) 13 0 0
威縣常屯鄉(xiāng) 科員(1人) 77 73 64
威縣侯貫鎮(zhèn) 科員(1人) 69 64 53
威縣趙村鄉(xiāng) 科員(1人) 73 68 59
清河縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室產(chǎn)業(yè)化股 科員(1人) 151 141 112
清河縣統(tǒng)計(jì)局 普查中心普查股科員(1人) 169 153 124
清河縣公安局 科員A(2人) 5 0 0
清河縣公安局 科員B(2人) 8 3 3
清河縣公安局 科員C(1人) 3 0 0
清河縣公安局 科員D(2人) 1 0 0
清河縣壩營(yíng)鎮(zhèn) 辦公室(1人) 117 112 95
臨西縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和城市管理行政執(zhí)法局 科員(1人) 11 7 5
臨西縣公安局 科員(2人) 5 0 0
臨西縣下堡寺鎮(zhèn) 科員(1人) 102 96 79
臨西縣搖鞍鎮(zhèn)鄉(xiāng) 科員(1人) 88 86 72
邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員A(2人) 7 2 1
邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員B(6人) 33 26 26
邢臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局 科員C(2人) 26 17 17
大曹莊管理區(qū)徐家河鄉(xiāng) 科員(4人) 359 344 300
大曹莊管理區(qū)大曹莊鄉(xiāng) 科員(1人) 111 94 79
南宮市人民檢察院 檢察官(1人) 9 9 9
南宮市人民檢察院 偵查員(1人) 7 6 5
南宮市人民政府辦公室 科員(1人) 28 20 15
南宮市食品藥品監(jiān)督管理局 科員(1人) 26 8 7
南宮市公安局 科員(2人) 6 0 0
南宮市北胡街道辦事處 科員(1人) 22 9 9
南宮市吳村鄉(xiāng) 科員(1人) 17 12 10
南宮市明化鎮(zhèn) 科員(1人) 12 7 7
南宮市紫冢鎮(zhèn) 科員(1人) 14 7 7
南宮市大村鄉(xiāng) 科員(1人) 13 8 8
沙河市司法局 基層司法所科員A(1人) 34 17 17
沙河市司法局 基層司法所科員B(4人) 767 726 623
沙河市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員(1人) 320 291 232
沙河市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室 科員(1人) 245 215 183
沙河市公安局 科員(2人) 9 1 1